
Generador DIÉSELde 21.0 – 44.0 kW
HRYW
Powered by YANMAR
Generador DIÉSEL de 53.0 a 634.0 kW
HRFW
Powered by FPT_IVECO

PLANTA ELÉCTRICA YANMAR | Consumo Combustible Lt/Hr 75% carga | AMP STBY POWER | Ficha Técnica | ||||
Modelo | KW | Modelo | 220 | 440 | |||
PRP (1) | STBY (2) | ||||||
HRYW-25 T6 | 21.0 | 23.0 | 4TNV84TBGGEH | 4.90 | 76 | 38 | |
HRYW-35 T6 | 32.0 | 36.0 | 4TNV98ZGGEHR | 6.83 | 118 | 59 | |
HRYW-45 T6 | 40.0 | 44.0 | 4TNV98TZGGEHR | 8.61 | 145 | 72 |
PLANTA ELECTRICA IVECO | Consumo Combustible Lt/Hr 80% carga | AMP STBY POWER | Ficha Técnica | ||||
Modelo | KW | Modelo | 220 | 440 | |||
PRP (1) | STBY (2) | ||||||
HRFW-60 T6 | 53.0 | 58.0 | NEF45SM1A | 11.70 | 190 | 95 | |
HRFW-65 T6 | 59.0 | 65.0 | NEF45SM2A | 13.00 | 213 | 107 | |
HRFW-100 T6 | 88.0 | 96.0 | NEF45TM2A | 19.60 | 315 | 158 | |
HRFW-125 T6 | 117.0 | 128.0 | NEF67TM2A | 28.50 | 420 | 210 | |
HRFW-155 T6 | 139.0 | 152.0 | NEF67TM3A | 32.50 | 499 | 250 | |
HRFW-200 T6 | 182.0 | 200.0 | NEF67TE2A | 38.90 | 657 | 328 | |
HRFW-250 T6 | 225.0 | 245.0 | C87TE1D | 54.00 | 805 | 402 | |
HRFW-290 T6 | 262.0 | 287.0 | C10TE1D | 63.80 | 943 | 471 | |
HRFW-340 T6 | 308.0 | 337.0 | C13TE2A | 67.40 | 1,107 | 553 | |
HRFW-375 T6 | 336.0 | 364.0 | C13TE3A | 82.50 | 1,195 | 598 |
(1) P.R.P. Prime Power – ISO 8528: es la potencia máxima disponible para un ciclo de potencia variable que puede ocurrir por un número ilimitado de horas por año, entre periodos de mantemientos señalados . La potencia media consumible durante un periodo de 24 horas no debe rebasar el 80% de la P.R.P. 10% de sobrecarga es permitido solo por regulación.
(2) Standby power (ISO 3046 Fuel Stop pwer): es la potencia máxima disponible para empleo bajo cargas variables por número limitado de horas año (500h) dentro de los siguientes limites máximos de funcionamiento: 100% de carga 25h/año – 90% de la carga 200h/año. No existe sobrecarga. Es aplicable en caso de interrupción de la distribución en zonas de red eléctrica confiable.